mikeash.com: just this guy, you know?

next up previous contents
Next: Fluide sur la grappe Up: Résultats des tests Previous: Résultats des tests   Contents

Fluide sur la grappe de NDSU

Ici les tests sur le fluide de taille 32 sur la grappe de NDSU :

Noeuds Vrai Théorique
1 9.72 8.58
2 12.49 11.46
3 13.86 11.39
4 14.57 12.45
5 15.37 13.18
6 15.39 13.73
7 15.94 14.14
8 16.12 14.47
9 16.40 14.73
10 16.66 14.96
11 16.91 15.14
12 17.07 15.30
13 17.30 15.43
14 17.52 15.55

\resizebox*{!}{2.5in}{\includegraphics{NDSU32.plot.pdf}}

Ici les tests sur le fluide de taille 64 sur la grappe de NDSU :

Noeuds Vrai Théorique
1 0.83 0.82
2 1.55 1.37
3 1.96 1.64
4 2.26 1.93
5 2.46 2.16
6 2.70 2.35
7 2.86 2.50
8 3.01 2.63
9 3.11 2.74
10 3.17 2.83
11 3.26 2.92
12 3.32 2.99
13 3.42 3.05
14 3.47 3.11

\resizebox*{!}{2.5in}{\includegraphics{NDSU64.plot.pdf}}

Ici les tests sur le fluide de taille 128 sur la grappe de NDSU :

Noeuds Vrai Théorique
1 0.09 0.08
2 0.18 0.15
3 0.22 0.20
4 0.27 0.24
5 0.30 0.28
6 0.35 0.31
7 0.36 0.34
8 0.39 0.37
9 0.41 0.39
10 0.45 0.41
11 0.47 0.42
12 0.48 0.44
13 0.50 0.45
14 0.54 0.47

\resizebox*{!}{2.5in}{\includegraphics{NDSU128.plot.pdf}}


next up previous contents
Next: Fluide sur la grappe Up: Résultats des tests Previous: Résultats des tests   Contents
Michael Ash 2005-09-21

Hosted at DigitalOcean.