mikeash.com: just this guy, you know?

next up previous contents
Next: Données statiques sur la Up: Résultats des tests Previous: Fluide sur la grappe   Contents

Fluide sur la grappe du LIFO

Ici les tests sur le fluide de taille 32 sur la grappe du LIFO :

Noeuds Vrai Théorique
1 14.16 11.91
2 28.17 20.22
3 26.14 25.31
4 32.11 29.61
5 40.08 32.98
6 40.81 35.69
7 45.55 37.92
8 47.57 39.77
9 49.94 41.35
10 50.40 42.70
11 52.11 43.88
12 54.74 44.91

\resizebox*{!}{2.5in}{\includegraphics{LIFO32.plot.pdf}}

Ici les tests sur le fluide de taille 64 sur la grappe du LIFO :

Noeuds Vrai Théorique
1 0.99 0.98
2 1.50 1.91
3 2.17 2.75
4 2.94 3.57
5 4.51 4.34
6 4.97 5.08
7 5.87 5.77
8 6.03 6.44
9 7.27 7.07
10 7.72 7.67
11 7.99 8.25
12 8.94 8.80

\resizebox*{!}{2.5in}{\includegraphics{LIFO64.plot.pdf}}

Ici les tests sur le fluide de taille 128 sur la grappe du LIFO :

Noeuds Vrai Théorique
1 0.05 0.05
2 0.06 0.10
3 0.11 0.15
4 0.14 0.20
5 0.21 0.24
6 0.23 0.29
7 0.25 0.34
8 0.30 0.38
9 0.32 0.43
10 0.35 0.47
11 0.40 0.52
12 0.42 0.56

\resizebox*{!}{2.5in}{\includegraphics{LIFO128.plot.pdf}}


next up previous contents
Next: Données statiques sur la Up: Résultats des tests Previous: Fluide sur la grappe   Contents
Michael Ash 2005-09-21

Hosted at DigitalOcean.